Cotización Cobre (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Cobre en la Bolsa de Metales de Londres
Fecha | Cobre |
25-07-2025 | 443,976 |
24-07-2025 | 447,288 |
23-07-2025 | 447,333 |
22-07-2025 | 445,360 |
21-07-2025 | 443,319 |
18-07-2025 | 438,488 |
17-07-2025 | 434,814 |
16-07-2025 | 433,771 |
15-07-2025 | 433,816 |
14-07-2025 | 433,408 |
11-07-2025 | 437,150 |
10-07-2025 | 442,343 |
09-07-2025 | 437,036 |
08-07-2025 | 450,191 |
07-07-2025 | 448,739 |
04-07-2025 | 452,254 |
03-07-2025 | 459,036 |
02-07-2025 | 455,634 |
01-07-2025 | 456,359 |
30-06-2025 | 455,407 |
27-06-2025 | 455,906 |
26-06-2025 | 458,809 |
25-06-2025 | 444,974 |
24-06-2025 | 450,440 |
23-06-2025 | 455,180 |
20-06-2025 | 451,098 |
19-06-2025 | 440,529 |
18-06-2025 | 446,380 |
17-06-2025 | 445,451 |
16-06-2025 | 441,708 |
Excelente trabajo, muy buena información.
Saludos desde México.
Excelente. Saludos desde San Rafael, Mendoza, Argentina
La información del 3 de marzo 2022 se repite con la información del 2 de marzo para todos los minerales ¿es correcto aquello?
Así es. Nuestras disculpas.
existe la posibilidad de saber cotización cobre de todo el año 2022.
saludos excelente trabajo!!!