Cotización Cobre (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Cobre en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Cobre |
| 30-04-2026 | 590,373 |
| 29-04-2026 | 589,307 |
| 28-04-2026 | 584,703 |
| 27-04-2026 | 599,286 |
| 24-04-2026 | 600,103 |
| 23-04-2026 | 598,289 |
| 22-04-2026 | 598,651 |
| 21-04-2026 | 598,765 |
| 20-04-2026 | 597,064 |
| 17-04-2026 | 596,429 |
| 16-04-2026 | 597,835 |
| 15-04-2026 | 596,701 |
| 14-04-2026 | 593,979 |
| 13-04-2026 | 581,528 |
| 10-04-2026 | 574,271 |
| 09-04-2026 | 564,949 |
| 08-04-2026 | 569,349 |
| 07-04-2026 | 555,742 |
| 02-04-2026 | 550,979 |
| 01-04-2026 | 556,558 |
| 31-03-2026 | 551,568 |
| 30-03-2026 | 550,525 |
| 27-03-2026 | 546,398 |
| 26-03-2026 | 549,210 |
| 25-03-2026 | 550,434 |
| 24-03-2026 | 538,800 |
| 23-03-2026 | 539,367 |
| 20-03-2026 | 545,286 |
| 19-03-2026 | 536,418 |
| 18-03-2026 | 567,127 |
Home

Excelente trabajo, muy buena información.
Saludos desde México.
Excelente. Saludos desde San Rafael, Mendoza, Argentina
La información del 3 de marzo 2022 se repite con la información del 2 de marzo para todos los minerales ¿es correcto aquello?
Así es. Nuestras disculpas.
existe la posibilidad de saber cotización cobre de todo el año 2022.
saludos excelente trabajo!!!