Cotización Cobre (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Cobre en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Cobre |
| 23-01-2026 | 586,064 |
| 22-01-2026 | 572,978 |
| 21-01-2026 | 585,044 |
| 20-01-2026 | 592,346 |
| 19-01-2026 | 589,670 |
| 16-01-2026 | 589,670 |
| 15-01-2026 | 598,969 |
| 14-01-2026 | 604,866 |
| 13-01-2026 | 603,732 |
| 12-01-2026 | 603,732 |
| 09-01-2026 | 592,392 |
| 08-01-2026 | 584,454 |
| 07-01-2026 | 596,247 |
| 06-01-2026 | 601,895 |
| 05-01-2026 | 584,409 |
| 02-01-2026 | 570,211 |
| 31-12-2025 | 567,172 |
| 30-12-2025 | 567,535 |
| 29-12-2025 | 558,191 |
| 26-12-2025 | 555,787 |
| 24-12-2025 | 555,787 |
| 23-12-2025 | 547,486 |
| 22-12-2025 | 541,589 |
| 19-12-2025 | 537,280 |
| 18-12-2025 | 531,678 |
| 17-12-2025 | 531,610 |
| 16-12-2025 | 527,800 |
| 15-12-2025 | 534,082 |
| 12-12-2025 | 535,965 |
| 11-12-2025 | 532,518 |
Home

Excelente trabajo, muy buena información.
Saludos desde México.
Excelente. Saludos desde San Rafael, Mendoza, Argentina
La información del 3 de marzo 2022 se repite con la información del 2 de marzo para todos los minerales ¿es correcto aquello?
Así es. Nuestras disculpas.
existe la posibilidad de saber cotización cobre de todo el año 2022.
saludos excelente trabajo!!!