Cotización Cobre (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Cobre en la Bolsa de Metales de Londres
Fecha | Cobre |
06-06-2025 | 444,294 |
05-06-2025 | 446,063 |
04-06-2025 | 438,783 |
03-06-2025 | 437,399 |
02-06-2025 | 437,944 |
30-05-2025 | 436,492 |
29-05-2025 | 437,331 |
28-05-2025 | 439,168 |
27-05-2025 | 437,853 |
23-05-2025 | 435,222 |
22-05-2025 | 430,595 |
21-05-2025 | 432,387 |
20-05-2025 | 432,274 |
19-05-2025 | 432,954 |
16-05-2025 | 432,455 |
15-05-2025 | 432,614 |
14-05-2025 | 437,694 |
13-05-2025 | 432,455 |
12-05-2025 | 434,995 |
09-05-2025 | 430,255 |
08-05-2025 | 426,967 |
07-05-2025 | 430,278 |
06-05-2025 | 430,913 |
02-05-2025 | 425,288 |
01-05-2025 | 417,078 |
30-04-2025 | 417,487 |
29-04-2025 | 430,346 |
28-04-2025 | 424,812 |
25-04-2025 | 424,744 |
24-04-2025 | 426,853 |
Excelente trabajo, muy buena información.
Saludos desde México.
Excelente. Saludos desde San Rafael, Mendoza, Argentina
La información del 3 de marzo 2022 se repite con la información del 2 de marzo para todos los minerales ¿es correcto aquello?
Así es. Nuestras disculpas.
existe la posibilidad de saber cotización cobre de todo el año 2022.
saludos excelente trabajo!!!