Cotización Cobre (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Cobre en la Bolsa de Metales de Londres
Fecha | Cobre |
23-04-2025 | 427,125 |
22-04-2025 | 421,546 |
17-04-2025 | 412,951 |
16-04-2025 | 411,998 |
15-04-2025 | 412,497 |
14-04-2025 | 417,872 |
11-04-2025 | 416,398 |
10-04-2025 | 407,235 |
09-04-2025 | 387,323 |
08-04-2025 | 397,347 |
07-04-2025 | 400,295 |
04-04-2025 | 400,545 |
03-04-2025 | 426,241 |
02-04-2025 | 437,535 |
01-04-2025 | 437,807 |
31-03-2025 | 438,760 |
28-03-2025 | 444,294 |
27-03-2025 | 443,931 |
26-03-2025 | 448,331 |
25-03-2025 | 452,776 |
24-03-2025 | 452,595 |
21-03-2025 | 445,836 |
20-03-2025 | 449,578 |
19-03-2025 | 449,692 |
18-03-2025 | 446,063 |
17-03-2025 | 442,162 |
14-03-2025 | 442,661 |
13-03-2025 | 440,098 |
12-03-2025 | 442,978 |
11-03-2025 | 436,719 |
Excelente trabajo, muy buena información.
Saludos desde México.
Excelente. Saludos desde San Rafael, Mendoza, Argentina
La información del 3 de marzo 2022 se repite con la información del 2 de marzo para todos los minerales ¿es correcto aquello?
Así es. Nuestras disculpas.
existe la posibilidad de saber cotización cobre de todo el año 2022.
saludos excelente trabajo!!!